Live odds for the Champions League from Kalshi, Polymarket and Polymarket US. Compare every club's price, order book and whale bets across venues.
The median price across venues, this month. Point at a name to pick out its line, or at the graph to read every club on that day.
| Week | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22% | 24% | 22% | ||
| 21% | 19% | 21% | ||
| 14% | 15% | 15% | ||
| 14% | 15% | 14% | ||
| 14% | 13% | 13% | ||
| 8% | 6% | 7% | ||
| 4% | 4% | 3% | ||
| 4% | 3% | 4% | ||
| 2% | 2% | 2% | ||
| 2% | 2% | 2% | ||
| 2% | 1% | 2% | ||
| 2% | 1% | 2% | ||
| 1% | 1% | 2% | ||
| 1% | 1% | 1% | ||
| 1% | 1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 2% | ||
| 1% | 1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% | ||
| 1% | <1% | 1% |
NO Paris Saint-Germain @ 81¢
YES Paris Saint-Germain @ 19¢
NO Paris Saint-Germain @ 81¢
Barcelona leads at 22%. Paris Saint-Germain next at 19%. Polymarket carries 98% of the day's $727K volume. Whales put $541K on YES and $858K on NO in 30 days, most on Paris Saint-Germain. Settles Jun 5, 2027.